招聘醫(yī)務(wù)人員錄取名單
發(fā)布時(shí)間:2023-06-07 10:23閱讀:118700
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 口腔研究生招聘人員考試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學(xué)歷 | 職稱 | 折合前成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 | ||
操作 | 面試 | 操作 50%得分 | 面試 50%得分 | |||||||||
4 | 楊 蕾 | 1996.08 | 女 | 研究生 | 醫(yī)師 | 100 | 85.6 | 50 | 42.8 | 92.8 | 2 | 錄取 |
3 | 劉俊杰 | 1997.10 | 男 | 研究生 | 醫(yī)師 | 100 | 88.8 | 50 | 44.4 | 94.4 | 1 | 錄取 |
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 中醫(yī)外科學(xué)招聘考試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學(xué)歷 | 職稱 | 折合前成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 | ||
操作 | 面試 | 操作 50%得分 | 面試 50%得分 | |||||||||
1 | 袁敏 | 1996.10 | 女 | 研究生 | 醫(yī)師 | 88 | 85.6 | 44 | 42.8 | 86.8 | 1 | 錄取 |
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 會(huì)計(jì)崗招聘人員考試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學(xué)歷 | 職稱 | 折合前成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 | ||
筆試 (總分100) | 面試 | 筆試 50%得分 | 面試 50%得分 | |||||||||
1 | 柳恒杉 | 1997.07 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)師 | 87.5 | 83.2 | 43.75 | 41.6 | 85.35 | 1 | 錄取 |
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 藥劑師崗招聘人員考試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學(xué)歷 | 職稱 | 折合前成績(jī) | 折合后成績(jī) | 總分 | 排名 | 備注 | ||
筆試 (總分60) | 面試 | 筆試 50%得分 | 面試 50%得分 | |||||||||
1 | 譚娟 | 1979.06 | 女 | 大專 | 藥師 | 56 | 89.4 | 28 | 44.7 | 72.7 | 1 | 錄取 |
9 | 史茹心 | 1996.06 | 女 | 本科 | 藥師 | 51 | 87.6 | 25.5 | 43.8 | 69.3 | 2 | 錄取 |
注:1.請(qǐng)以上錄取的人員于7月7日早上9:00到德陽(yáng)市口腔醫(yī)院綜合辦辦理入職手續(xù); | ||||||||||||
?。?辦理入職手續(xù)時(shí)需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、工商銀行卡、一張小兩寸照片等相關(guān)原件及復(fù)印件1份。 |