財(cái)務(wù)人員考試成績(jī)匯總單
發(fā)布時(shí)間:2019-11-28 10:02閱讀:2682
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院財(cái)務(wù)人員面試成績(jī)單 | |||||
名次 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 總分 |
1 | 楊小麗 | 41 | 女 | 大專 | 84.7 |
2 | 李小燕 | 40 | 女 | 本科 | 83.1 |
3 | 羅海燕 | 39 | 女 | 本科 | 78.3 |
4 | 羅義君 | 40 | 女 | 本科 | 77.8 |
5 | 劉夢(mèng)婷 | 26 | 女 | 本科 | 77.2 |
6 | 周殿家 | 42 | 男 | 大專 | 76.7 |
7 | 周琴芳 | 40 | 女 | 大專 | 75.3 |
8 | 曲艷偉 | 37 | 女 | 本科 | 72.3 |
請(qǐng)排名第一名的考生于2019年12月2日8:30到德陽(yáng)市口腔醫(yī)院辦公室辦理入職手續(xù)。 | |||||
辦理入職手續(xù)時(shí)需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證等相關(guān)原件。 |