護(hù)理招聘人員考試成績(jī)匯總單
發(fā)布時(shí)間:2019-09-18 10:44閱讀:2786
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院 護(hù)理招聘人員考試成績(jī)單 | ||||||||||||
名次 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 職稱 | 理論 | 操作 | 理論操作50%得分 | 考試50% | 面試 | 面試50% | 總分 |
1 | 張曉倩 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 64 | 91 | 77.5 | 38.75 | 87.7 | 43.85 | 82.6 |
2 | 廖夢(mèng)琪 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 50 | 91 | 70.5 | 35.25 | 88.4 | 44.2 | 79.45 |
3 | 呂其其 | 27 | 女 | 大專 | 護(hù)師 | 60.5 | 86 | 73.3 | 36.65 | 85 | 42.5 | 79.15 |
4 | 杜薇 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 55.5 | 85 | 70.3 | 35.15 | 84 | 42 | 77.15 |
5 | 淳園芝 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 44 | 91 | 67.5 | 33.75 | 85.9 | 42.95 | 76.7 |
6 | 肖悅 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 43.5 | 84 | 63.8 | 31.9 | 89.2 | 44.6 | 76.5 |
7 | 歐靜華 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 45 | 93 | 69 | 34.5 | 83.9 | 41.95 | 76.45 |
8 | 王柳婷 | 25 | 女 | 本科 | 護(hù)士 | 59 | 80 | 69.5 | 34.75 | 82.8 | 41.4 | 76.15 |
9 | 任娟 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)師 | 63.5 | 78 | 70.8 | 35.4 | 81.2 | 40.6 | 76 |
10 | 劉玉梅 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 52 | 87 | 69.5 | 34.75 | 81.3 | 40.65 | 75.4 |
11 | 張思陽(yáng) | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 54.5 | 80 | 67.3 | 33.65 | 82.8 | 41.4 | 75.05 |
12 | 張思琪 | 24 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 52 | 87 | 69.5 | 34.75 | 80.1 | 40.05 | 74.8 |
13 | 鄧倩 | 21 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 58 | 68 | 63 | 31.5 | 86.4 | 43.2 | 74.7 |
14 | 馬小青 | 26 | 女 | 本科 | 護(hù)師 | 52.5 | 70 | 61.3 | 30.65 | 86.5 | 43.25 | 73.9 |
15 | 林青青 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 47 | 73 | 60 | 30 | 87.1 | 43.55 | 73.55 |
16 | 金玲 | 24 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 38.5 | 91 | 64.8 | 32.4 | 82.2 | 41.1 | 73.5 |
17 | 陳靜 | 24 | 女 | 大專 | 護(hù)師 | 43 | 84 | 63.5 | 31.75 | 81.6 | 40.8 | 72.55 |
18 | 張陽(yáng)平 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 46 | 79 | 62.5 | 31.25 | 82.4 | 41.2 | 72.45 |
19 | 李秀春 | 21 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 44 | 84 | 64 | 32 | 80.5 | 40.25 | 72.25 |
20 | 劉思琦 | 25 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 39.5 | 82 | 60.8 | 30.4 | 81.2 | 40.6 | 71 |
21 | 廖倩 | 26 | 女 | 本科 | 護(hù)士 | 49.5 | 72 | 60.8 | 30.4 | 80.6 | 40.3 | 70.7 |
22 | 張?jiān):?/span> | 32 | 女 | 本科 | 主管護(hù)師 | 41.5 | 75 | 58.3 | 29.15 | 80.7 | 40.35 | 69.5 |
23 | 彭穎 | 21 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 47.5 | 73 | 60.3 | 30.15 | 76.6 | 38.3 | 68.45 |
24 | 鄭欣 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 40 | 72 | 56 | 28 | 79.1 | 39.55 | 67.55 |
25 | 黃冉 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 42.5 | 68 | 55.3 | 27.65 | 78.4 | 39.2 | 66.85 |
26 | 歐雅雪 | 30 | 女 | 大專 | 護(hù)師 | 35 | 76 | 55.5 | 27.75 | 77.5 | 38.75 | 66.5 |
27 | 張丹溦 | 27 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 34.5 | 71 | 52.8 | 26.4 | 79.5 | 39.75 | 66.15 |
28 | 向明軍 | 27 | 男 | 大專 | 護(hù)士 | 25.5 | 70 | 47.8 | 23.9 | 76 | 38 | 61.9 |
29 | 黃夢(mèng)蝶 | 23 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 31.5 | 34 | 32.8 | 16.4 | 82.1 | 41.05 | 57.45 |
30 | 薛津 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 張婉琦 | 22 | 女 | 大專 | 護(hù)士 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請(qǐng)排名前8名(包括第8名)的考生于2019年10月8日8:30到德陽(yáng)市口腔醫(yī)院辦公室辦理入職手續(xù)。 | ||||||||||||
辦理入職手續(xù)時(shí)需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證等相關(guān)原件。 |