德陽市口腔醫(yī)院護理招聘人員考試成績單
發(fā)布時間:2019-07-18 10:49閱讀:2732
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 職稱 | 理論 | 操作 | 理論操作平均分 | 考試50% | 面試 | 面試50% | 總分 | 排名 |
1 | 鐘歐瑤 | 23 | 女 | 大專 | 護士 | 61 | 80 | 70.5 | 35.25 | 83.4 | 41.7 | 76.95 | 1 |
2 | 楊肖 | 29 | 女 | 本科 | 護師 | 46 | 84 | 65 | 32.5 | 88.6 | 44.3 | 76.8 | 2 |
3 | 梁宇 | 23 | 女 | 大專 | 護士 | 50.5 | 86 | 68.3 | 34.15 | 84.6 | 42.3 | 76.45 | 3 |
4 | 文香蓮 | 22 | 女 | 大專 | 護士 | 42 | 90 | 66 | 33 | 86.6 | 43.3 | 76.3 | 4 |
5 | 張梅 | 22 | 女 | 大專 | 護士 | 50 | 85 | 67.5 | 33.75 | 84.2 | 42.1 | 75.85 | 5 |
6 | 王靜 | 26 | 女 | 大專 | 護師 | 47.5 | 83 | 65.3 | 32.65 | 85.4 | 42.7 | 75.35 | 6 |
7 | 鐘倩 | 23 | 女 | 大專 | 護士 | 52 | 81 | 66.5 | 33.25 | 79.8 | 39.9 | 73.15 | 7 |
8 | 李鐘文 | 23 | 女 | 大專 | 護士 | 30 | 85 | 57.5 | 28.75 | 84.4 | 42.2 | 70.95 | 8 |
9 | 譚未 | 22 | 女 | 大專 | 護士 | 42.5 | 85 | 63.8 | 31.9 | 78 | 39 | 70.9 | 9 |
請排名前6名(包含第6名)的考生于7月22日早上8:30到德陽市口腔醫(yī)院院辦辦理入職手續(xù)
辦理入職手續(xù)時需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、一張兩寸照片等相關(guān)原件。
德陽市口腔醫(yī)院
2019年7月18日