德陽(yáng)市口腔醫(yī)院關(guān)于2020年度公開(kāi)考核招聘應(yīng)聘人員面試成績(jī)及排名情況的公示
發(fā)布時(shí)間:2020-07-15 14:21閱讀:2530
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院關(guān)于2020年度公開(kāi)考核招聘應(yīng)聘人員面試成績(jī)及排名情況的公示 | |||||
我院2020年度公開(kāi)考核招聘應(yīng)聘人員面試成績(jī)及排名情況如下: | |||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位編碼 | 成績(jī) | 擬聘崗位排名 | 備注 |
1 | 胡娟 | 專(zhuān)技一 | 82.8 | 2 | |
2 | 朱曉雨 | 專(zhuān)技一 | 81.6 | 4 | |
3 | 張林 | 專(zhuān)技一 | 81.8 | 3 | |
4 | 黎國(guó)英 | 專(zhuān)技一 | 87.6 | 1 | |
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位編碼 | 成績(jī) | 擬聘崗位排名 | 備注 |
1 | 黃星月 | 專(zhuān)技二 | 86 | 2 | |
2 | 肖山林 | 專(zhuān)技二 | 86.4 | 1 | |
3 | 李翼 | 專(zhuān)技二 | 82.2 | 6 | |
4 | 王鳳鳴 | 專(zhuān)技二 | 79.2 | 8 | |
5 | 蘇緣 | 專(zhuān)技二 | 84.2 | 3 | |
6 | 雷莎莎 | 專(zhuān)技二 | 81.8 | 7 | |
7 | 賴(lài)鵬 | 專(zhuān)技二 | 82.8 | 4 | |
8 | 朱炳坤 | 專(zhuān)技二 | 82.4 | 5 |
現(xiàn)對(duì)以上同志的面試成績(jī)及排名情況進(jìn)行公示,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)具實(shí)名與醫(yī)院派駐紀(jì)檢委員聯(lián)系(聯(lián)系電話(huà):18683813547。公示期:2020年7月15-7月21日)
德陽(yáng)市口腔醫(yī)院
2020年7月15日