德陽市口腔醫(yī)院 財務人員面試成績單
發(fā)布時間:2019-11-07 10:36閱讀:2717
名次 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 總分 |
1 | 楊燕 | 45 | 女 | 本科 | 82.3 |
2 | 唐瑛 | 29 | 女 | 本科 | 81.6 |
3 | 周亞東 | 29 | 男 | 本科 | 81.5 |
請排名第一名的考生于2019年11月11日8:30到德陽市口腔醫(yī)院辦公室辦理入職手續(xù)。 | |||||
辦理入職手續(xù)時需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證等相關原件。 |
名次 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 總分 |
1 | 楊燕 | 45 | 女 | 本科 | 82.3 |
2 | 唐瑛 | 29 | 女 | 本科 | 81.6 |
3 | 周亞東 | 29 | 男 | 本科 | 81.5 |
請排名第一名的考生于2019年11月11日8:30到德陽市口腔醫(yī)院辦公室辦理入職手續(xù)。 | |||||
辦理入職手續(xù)時需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證等相關原件。 |