2019.4招聘人員考試成績表
發(fā)布時(shí)間:2019-04-28 11:29閱讀:2701
2019年護(hù)理人員招聘考試成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 理論操作平均分 | 考試50% | 面試 | 面試50% | 總分 | 排名 |
1 | 郭紫薇 | 79.8 | 39.9 | 80.2 | 40.1 | 80 | 1 |
2 | 張嬌 | 70.8 | 35.4 | 77.8 | 38.9 | 74.3 | 2 |
3 | 閆萍 | 60.8 | 30.4 | 86.5 | 43.25 | 73.65 | 3 |
4 | 顏小清 | 62.3 | 31.15 | 81.7 | 40.85 | 72 | 4 |
5 | 皮阿瑾 | 63 | 31.5 | 80.7 | 40.35 | 71.85 | 5 |
6 | 李琴琴 | 65.5 | 32.75 | 77 | 38.5 | 71.25 | 6 |
7 | 李茂春 | 66 | 33 | 76.3 | 38.15 | 71.15 | 7 |
8 | 曹宇環(huán) | 70.3 | 35.15 | 72 | 36 | 71.15 | 8 |
9 | 張思琪 | 66 | 33 | 75.7 | 37.85 | 70.85 | 9 |
10 | 王靜 | 62.5 | 31.25 | 77.7 | 38.85 | 70.1 | 10 |
11 | 周馨 | 64.3 | 32.15 | 74.2 | 37.1 | 69.25 | 11 |
12 | 蔣越 | 64 | 32 | 71.5 | 35.75 | 67.75 | 12 |
13 | 劉梅 | 60.5 | 30.25 | 71.7 | 35.85 | 66.1 | 13 |
14 | 彭蘋 | 51.3 | 25.65 | 78.3 | 39.15 | 64.8 | 14 |
15 | 謝圓圓 | 52 | 26 | 73.6 | 36.8 | 62.8 | 15 |
16 | 李鐘文 | 52.5 | 26.25 | 72.3 | 36.15 | 62.4 | 16 |
17 | 梁宇 | 51.3 | 25.65 | 72.3 | 36.15 | 61.8 | 17 |
18 | 李小燕 | 47.3 | 23.65 | 72 | 36 | 59.65 | 18 |
19 | 陳宇 | 25.3 | 12.65 | 0 | 0 | 12.65 | 19 |
20 | 曾雨秋 | 23.5 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 20 |
按照《德陽市口腔醫(yī)院公開招聘工作人員的暫行規(guī)定》及《德陽市口腔醫(yī)院公開招聘院內(nèi)合同人員通用方案》。 | |||||||
請排名前7的考生于2019年4月29日早上8:30到德陽市口腔醫(yī)院院辦辦理入職手續(xù)。 | |||||||
辦理入職手續(xù)時(shí)需帶齊:身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證等相關(guān)原件。 | |||||||
德陽市口腔醫(yī)院 | |||||||
2019年4月28日 |