德陽市口腔醫(yī)院 2018年8月招聘護士考試成績(面試)匯總表
發(fā)布時間:2018-09-05 15:44閱讀:2734
抽簽序號 | 姓 名 | 面試 | 名次 |
7 | 謝 君 | 88 | 1 |
1 | 李建平 | 85.9 | 2 |
10 | 李 玟 | 85.6 | 3 |
9 | 蔣 越 | 84.4 | 4 |
4 | 陳浩琳 | 83.1 | 5 |
5 | 付愉 | 82.1 | 6 |
2 | 李茂春 | 81.5 | 7 |
3 | 王 艷 | 80.8 | 8 |
6 | 李 茜 | 80.3 | 9 |
8 | 鐘儀敏 | 73.3 | 10 |
請以上前三名的人員在9月7日上午9點到德陽市口腔醫(yī)院辦公室辦理試用期入職手續(xù)。 德陽市口腔醫(yī)院 2018.9.5 |